序号 | 股票代码 | 股票简称 | 公告日期 | 营业收入 | 净利润 | 每股 收益 (元) |
每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股经营 现金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
1 | 688600 | 皖仪科技 | 2020-06-10 | 2415.44万 | -44.40 | -84.61 | -1402.29万 | -16.34 | -132.87 | -0.14 | 3.03 | -4.63 | -0.16 | 54.61 | 详细 |
2 | 300846 | 首都在线 | 2020-06-10 | 2.28亿 | 34.31 | 0.00 | 1397.45万 | 24.59 | 0.00 | 0.04 | 1.76 | 2.20 | 0.12 | 27.00 | 详细 |
3 | 300843 | 胜蓝股份 | 2020-06-10 | 1.27亿 | 1.30 | 0.00 | 1665.90万 | 41.45 | 0.00 | 0.15 | 3.97 | 3.76 | -0.09 | 27.83 | 详细 |
4 | 300334 | 津膜科技 | 2020-06-09 | 4955.96万 | -47.04 | -66.34 | -8670.28万 | -107.78 | 93.71 | -0.15 | 2.60 | -5.83 | 0.19 | 32.49 | 详细 |
5 | 688528 | 秦川物联 | 2020-06-09 | 4213.14万 | 7.41 | -51.93 | 571.92万 | 7.99 | -68.97 | 0.05 | 2.36 | 1.92 | -0.10 | 44.23 | 详细 |
6 | 688558 | 国盛智科 | 2020-06-09 | 9732.53万 | 0.00 | -42.02 | 1336.85万 | 0.00 | -42.85 | 0.14 | 6.11 | 2.21 | -0.04 | 29.41 | 详细 |
7 | 603087 | 甘李药业 | 2020-06-08 | 4.70亿 | 9.73 | 0.00 | 1.23亿 | 26.05 | 0.00 | 0.34 | 15.50 | 2.20 | 0.65 | 91.31 | 详细 |
8 | 002224 | 三力士 | 2020-06-06 | 1.52亿 | -17.78 | -37.77 | 1887.54万 | -16.52 | -35.24 | 0.03 | 3.08 | 0.87 | -0.03 | 32.69 | 详细 |
9 | 300055 | 万邦达 | 2020-06-05 | 9636.73万 | -38.29 | -44.26 | 3568.76万 | -47.05 | 138.41 | 0.04 | 6.67 | 0.62 | -0.02 | 48.42 | 详细 |
10 | 300838 | 浙江力诺 | 2020-06-05 | 5129.92万 | -40.26 | 0.00 | 544.56万 | -41.54 | 0.00 | 0.05 | 3.83 | 1.39 | -0.01 | 36.96 | 详细 |
11 | 300837 | 浙矿股份 | 2020-06-04 | 9200.39万 | 28.42 | 0.00 | 2797.78万 | 40.63 | 0.00 | 0.37 | 6.24 | 5.98 | 0.50 | 44.65 | 详细 |
12 | 600956 | 新天绿能 | 2020-06-03 | 43.93亿 | 2.58 | 13.13 | 6.04亿 | -9.76 | 65.63 | 0.16 | 2.94 | 4.87 | 0.22 | 26.64 | 详细 |
13 | 688555 | 泽达易盛 | 2020-06-02 | 2457.02万 | 174.54 | 0.00 | 818.11万 | 558.01 | 0.00 | 0.13 | 6.72 | 1.95 | -0.41 | 67.71 | 详细 |
14 | 688518 | 联赢激光 | 2020-06-02 | 1.62亿 | 16.39 | -53.54 | 1188.76万 | 180.21 | -55.42 | 0.05 | 3.95 | 1.34 | -0.12 | 35.25 | 详细 |
15 | 600918 | 中泰证券 | 2020-06-02 | 24.17亿 | -10.37 | -8.99 | 7.51亿 | -12.46 | 49.00 | 0.11 | 4.54 | 2.18 | 0.46 | 0.00 | 详细 |
16 | 300841 | 康华生物 | 2020-06-02 | 1.57亿 | 20.38 | 0.00 | 6487.57万 | 82.59 | 0.00 | 1.44 | 14.30 | 10.08 | 0.09 | 95.95 | 详细 |
17 | 688520 | 神州细胞 | 2020-06-01 | 8.20万 | -90.47 | 0.02 | -1.50亿 | -39.29 | 22.65 | -0.39 | -0.25 | 0.00 | -0.23 | 81.94 | 详细 |
18 | 002986 | 宇新股份 | 2020-06-01 | 5.98亿 | -19.61 | 0.00 | 2714.76万 | -27.37 | 0.00 | 0.32 | 11.91 | 2.68 | -0.71 | 8.39 | 详细 |
19 | 300842 | 帝科股份 | 2020-06-01 | 2.20亿 | -8.31 | 0.00 | 3524.22万 | 53.29 | 0.00 | 0.47 | 5.84 | 8.04 | -1.86 | 16.15 | 详细 |
20 | 300824 | 北鼎股份 | 2020-06-01 | 1.14亿 | -9.89 | 0.00 | 2159.76万 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 6.28 | 0.09 | 0.00 | 详细 |
21 | 300494 | 盛天网络 | 2020-05-30 | 2.26亿 | 89.27 | -1.89 | 2545.24万 | 468.97 | 55.55 | 0.11 | 4.37 | 2.43 | -0.06 | 27.23 | 详细 |
22 | 002383 | 合众思壮 | 2020-05-29 | 2.53亿 | -15.42 | -46.79 | -1.21亿 | -341.39 | 87.70 | -0.17 | 3.66 | -4.57 | -0.19 | 49.45 | 详细 |
23 | 300370 | 安控科技 | 2020-05-29 | 4680.30万 | -76.79 | -91.58 | -4707.62万 | -4491.90 | -662.35 | -0.05 | 0.88 | -5.34 | -0.02 | 8.30 | 详细 |
24 | 688505 | 复旦张江 | 2020-05-29 | 3471.67万 | -58.45 | 0.00 | -1828.61万 | -472.99 | 0.00 | -0.02 | 0.92 | -2.15 | 0.02 | 86.75 | 详细 |
25 | 000018 | 神城A退 | 2020-05-29 | 807.00万 | -94.71 | -93.23 | -1754.28万 | 86.40 | 99.62 | -0.01 | -3.51 | 0.00 | -0.01 | 3.00 | 详细 |
26 | 688106 | 金宏气体 | 2020-05-28 | 2.52亿 | 0.20 | -16.46 | 2001.09万 | -38.38 | -50.61 | 0.06 | 2.30 | 2.40 | 0.09 | 39.56 | 详细 |
27 | 605168 | 三人行 | 2020-05-27 | 4.45亿 | 37.16 | 0.00 | 4042.23万 | 164.54 | 0.00 | 0.78 | 8.05 | 9.70 | -5.01 | 17.80 | 详细 |
28 | 000730 | *ST环保 | 2020-05-27 | 9884.67万 | 0.00 | - | -324.08万 | 0.00 | - | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详细 |
29 | 688004 | 博汇科技 | 2020-05-26 | 1821.71万 | 0.00 | - | -214.13万 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详细 |
30 | 603950 | 长源东谷 | 2020-05-25 | 2.68亿 | -0.81 | 0.00 | 4424.52万 | 10.04 | 0.00 | 0.25 | 6.54 | 3.90 | 1.00 | 28.02 | 详细 |
31 | 300840 | 酷特智能 | 2020-05-25 | 1.13亿 | 4.69 | 0.00 | 1883.02万 | 113.96 | 0.00 | 0.10 | 3.35 | 3.13 | 0.01 | 43.02 | 详细 |
32 | 600260 | 凯乐科技 | 2020-05-23 | 19.26亿 | -50.84 | -55.11 | 1.75亿 | -51.39 | 285.88 | 0.18 | 6.35 | 2.76 | -0.04 | 19.06 | 详细 |
33 | 002766 | *ST索菱 | 2020-05-23 | 1.23亿 | -21.74 | -64.72 | -2639.62万 | 63.24 | -116.69 | -0.06 | 1.26 | -4.99 | 0.05 | 22.49 | 详细 |
34 | 000020 | 深华发A | 2020-05-22 | 8780.06万 | -38.99 | -49.11 | -40.07万 | -255.19 | -119.24 | -0.00 | 1.16 | -0.12 | 0.03 | 16.09 | 详细 |
35 | 300835 | 龙磁科技 | 2020-05-22 | 1.14亿 | -8.51 | 0.00 | 1154.50万 | -28.09 | 0.00 | 0.22 | 10.31 | 2.11 | 0.32 | 33.16 | 详细 |
36 | 688599 | 天合光能 | 2020-05-21 | 55.03亿 | 31.73 | -16.40 | 1.53亿 | 180.41 | -36.73 | 0.09 | 6.91 | 1.26 | 0.26 | 18.49 | 详细 |
37 | 605001 | 威奥股份 | 2020-05-21 | 2.56亿 | -14.93 | 0.00 | 1040.19万 | -6.79 | 0.00 | 0.05 | 7.01 | 0.65 | -0.11 | 35.60 | 详细 |
38 | 002699 | 美盛文化 | 2020-05-20 | 1.99亿 | 43.06 | -46.22 | -521.96万 | -148.18 | 90.18 | -0.01 | 3.45 | -0.17 | 0.02 | 17.49 | 详细 |
39 | 688516 | 奥特维 | 2020-05-20 | 1.32亿 | 192.02 | -63.10 | 1019.55万 | 206.68 | -84.16 | 0.14 | 6.23 | 2.21 | -0.18 | 34.64 | 详细 |
40 | 688312 | 燕麦科技 | 2020-05-19 | 3907.57万 | 9.68 | -56.45 | 1506.88万 | 166.19 | -49.87 | 0.14 | 4.85 | 2.89 | 0.50 | 61.70 | 详细 |
41 | 688157 | 松井股份 | 2020-05-19 | 8212.45万 | -5.24 | 0.00 | 1398.79万 | -11.03 | 0.00 | 0.23 | 6.78 | 3.46 | 0.32 | 48.65 | 详细 |
42 | 300839 | 博汇股份 | 2020-05-19 | 1.81亿 | -4.26 | 0.00 | 1843.85万 | -10.40 | 0.00 | 0.24 | 5.70 | 4.15 | -1.82 | 22.36 | 详细 |
43 | 300833 | 浩洋股份 | 2020-05-19 | 1.68亿 | -25.98 | 0.00 | 4398.30万 | -12.80 | 0.00 | 0.70 | 11.24 | 6.19 | 0.24 | 50.96 | 详细 |
44 | 002575 | ST群兴 | 2020-05-18 | 625.78万 | 67.00 | 1879.50 | -2097.36万 | -835.78 | 88.10 | -0.03 | 1.13 | -3.02 | 0.03 | 47.33 | 详细 |
45 | 601778 | 晶科科技 | 2020-05-18 | 7.08亿 | 10.47 | -62.80 | -2430.28万 | 67.51 | -110.53 | -0.01 | 3.79 | -0.30 | 0.01 | 35.54 | 详细 |
46 | 605288 | 凯迪股份 | 2020-05-18 | 2.32亿 | -15.18 | 0.00 | 2823.09万 | -24.26 | 0.00 | 0.75 | 19.97 | 3.77 | 0.99 | 30.74 | 详细 |
47 | 688598 | 金博股份 | 2020-05-15 | 9151.49万 | 42.83 | 0.00 | 4131.81万 | 56.26 | 0.00 | 0.69 | 5.19 | 13.27 | 0.45 | 60.43 | 详细 |
48 | 002988 | 豪美新材 | 2020-05-15 | 5.20亿 | -14.70 | 0.00 | 1594.59万 | -12.03 | 0.00 | 0.09 | 8.22 | 1.11 | -0.81 | 18.32 | 详细 |
49 | 688566 | 吉贝尔 | 2020-05-15 | 1.17亿 | -4.95 | -16.50 | 2510.27万 | -3.83 | -33.92 | 0.18 | 3.49 | 5.14 | 0.16 | 88.70 | 详细 |
50 | 300836 | 佰奥智能 | 2020-05-14 | 1228.68万 | 26.83 | 0.00 | -51.65万 | 87.97 | 0.00 | -0.01 | 8.08 | -0.17 | 0.11 | 35.67 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 凯发国际娱乐网址 | 通博娱乐信誉 | 搏一搏娱乐 |
sunbet 申博138 | 申博娱乐游戏ag国际馆 | MG.PT电子游戏娱乐 | 澳门新葡京赌场官网 |
全民足球彩票直营网 | 广东会官方网登入 | 博世界平台开户直营网 | 中国体育彩票游戏竞猜 |
缅甸新锦江娱乐网址 | 王子娱乐场 | 微信中东号 | 通博娱乐官网新网址 |
王子娱乐网神通 | 凯发开户 | 缅甸新锦江娱乐 | 缅甸新锦江娱乐 |
887XTD.COM | ib54.com | XSB598.COM | XSB3333.COM | 6666ib.com |
288BBIN.COM | 828XTD.COM | 637xx.com | 281tt.com | DC537.COM |
XSB158.COM | 999sbib.com | 313sunbet.com | 787XTD.COM | 338XTD.COM |
132psb.com | XSB318.COM | 566BBIN.COM | 88TGP.COM | 193SUN.COM |