序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 流入资金(元) | 流出资金(元) | 净额(元) | 成交额(元) | 大单流入(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605001 | 威奥股份 | 23.24 | 43.99% | 0.53% | 0.00 | 924.78万 | -924.78万 | 924.78万 | 0.00 |
2 | 688233 | 神工股份 | 58.03 | 11.60% | 21.07% | 2.53亿 | 1.69亿 | 8383.64万 | 4.22亿 | 1.33亿 |
3 | 000612 | 焦作万方 | 4.35 | 10.13% | 1.76% | 2351.45万 | 6427.53万 | -4076.08万 | 8778.97万 | 792.45万 |
4 | 300270 | 中威电子 | 7.10 | 10.08% | 5.23% | 2825.33万 | 4354.58万 | -1529.25万 | 7179.91万 | 1718.32万 |
5 | 002369 | 卓翼科技 | 8.97 | 10.06% | 11.11% | 1.58亿 | 4.13亿 | -2.54亿 | 5.71亿 | 8201.71万 |
6 | 600540 | 新赛股份 | 5.58 | 10.06% | 14.95% | 1.47亿 | 2.38亿 | -9081.84万 | 3.86亿 | 6314.47万 |
7 | 603329 | 上海雅仕 | 12.71 | 10.04% | 10.95% | 3389.42万 | 5265.62万 | -1876.20万 | 8655.05万 | 689.26万 |
8 | 002779 | 中坚科技 | 15.13 | 10.04% | 3.86% | 3699.59万 | 3026.39万 | 673.20万 | 6725.97万 | 819.94万 |
9 | 300831 | 派瑞股份 | 16.34 | 10.03% | 0.95% | 0.00 | 1243.79万 | -1243.79万 | 1243.79万 | 0.00 |
10 | 300309 | 吉艾科技 | 3.95 | 10.03% | 7.61% | 2995.15万 | 2.00亿 | -1.70亿 | 2.30亿 | 2625.48万 |
11 | 002297 | 博云新材 | 6.91 | 10.03% | 11.37% | 1.91亿 | 1.57亿 | 3366.06万 | 3.48亿 | 7953.51万 |
12 | 002864 | 盘龙药业 | 28.67 | 10.02% | 13.86% | 9185.68万 | 8268.01万 | 917.67万 | 1.75亿 | 3563.92万 |
13 | 603385 | 惠达卫浴 | 14.27 | 10.02% | 6.84% | 7901.60万 | 2.78亿 | -1.99亿 | 3.57亿 | 4802.57万 |
14 | 000551 | 创元科技 | 9.99 | 10.02% | 20.04% | 2.36亿 | 5.62亿 | -3.26亿 | 7.98亿 | 8522.72万 |
15 | 002988 | 豪美新材 | 23.07 | 10.01% | 1.00% | 0.00 | 1349.30万 | -1349.30万 | 1349.30万 | 0.00 |
16 | 603221 | 爱丽家居 | 18.24 | 10.01% | 41.08% | 2.19亿 | 2.06亿 | 1266.50万 | 4.25亿 | 6155.92万 |
17 | 002338 | 奥普光电 | 17.70 | 10.01% | 6.71% | 1.34亿 | 1.36亿 | -201.15万 | 2.70亿 | 4380.97万 |
18 | 002896 | 中大力德 | 22.42 | 10.01% | 7.78% | 2371.22万 | 3390.22万 | -1019.00万 | 5761.43万 | 482.35万 |
19 | 300833 | 浩洋股份 | 90.76 | 10.00% | 0.56% | 0.00 | 1069.11万 | -1069.11万 | 1069.11万 | 0.00 |
20 | 300830 | 金现代 | 19.91 | 10.00% | 1.18% | 0.00 | 2027.43万 | -2027.43万 | 2027.43万 | 0.00 |
21 | 300832 | 新产业 | 96.90 | 10.00% | 1.37% | 0.00 | 5458.35万 | -5458.35万 | 5458.35万 | 0.00 |
22 | 000541 | 佛山照明 | 6.05 | 10.00% | 7.04% | 2.58亿 | 1.82亿 | 7598.81万 | 4.40亿 | 1.03亿 |
23 | 300813 | 泰林生物 | 71.39 | 10.00% | 14.56% | 5421.14万 | 7908.86万 | -2487.72万 | 1.33亿 | 3361.96万 |
24 | 600859 | 王府井 | 19.47 | 10.00% | 5.54% | 3.64亿 | 2.38亿 | 1.25亿 | 6.02亿 | 1.81亿 |
25 | 300466 | 赛摩智能 | 4.40 | 10.00% | 4.82% | 3332.47万 | 3588.99万 | -256.52万 | 6921.45万 | 1888.90万 |
26 | 300276 | 三丰智能 | 10.23 | 10.00% | 16.05% | 2.13亿 | 3.76亿 | -1.62亿 | 5.89亿 | 1.08亿 |
27 | 600418 | 江淮汽车 | 6.60 | 10.00% | 3.96% | 2.55亿 | 2.26亿 | 2853.73万 | 4.82亿 | 1.19亿 |
28 | 002694 | 顾地科技 | 2.97 | 10.00% | 5.52% | 3526.17万 | 4751.50万 | -1225.33万 | 8277.67万 | 2822.54万 |
29 | 600520 | 文一科技 | 9.13 | 10.00% | 18.12% | 8086.95万 | 1.78亿 | -9728.74万 | 2.59亿 | 2798.52万 |
30 | 600662 | 强生控股 | 7.37 | 10.00% | 0.77% | 0.00 | 5936.66万 | -5936.66万 | 5936.66万 | 0.00 |
31 | 300721 | 怡达股份 | 23.33 | 10.00% | 42.77% | 1.78亿 | 2.30亿 | -5172.82万 | 4.07亿 | 9862.87万 |
32 | 603392 | 万泰生物 | 47.88 | 9.99% | 0.64% | 0.00 | 1326.52万 | -1326.52万 | 1326.52万 | 0.00 |
33 | 603949 | 雪龙集团 | 23.12 | 9.99% | 18.61% | 5823.54万 | 9619.04万 | -3795.50万 | 1.54亿 | 1813.55万 |
34 | 603948 | 建业股份 | 25.00 | 9.99% | 26.69% | 1.18亿 | 1.38亿 | -2032.13万 | 2.56亿 | 4556.12万 |
35 | 601778 | 晶科科技 | 8.37 | 9.99% | 2.94% | 0.00 | 1.46亿 | -1.46亿 | 1.46亿 | 0.00 |
36 | 002661 | 克明面业 | 19.93 | 9.99% | 2.31% | 0.00 | 1.50亿 | -1.50亿 | 1.50亿 | 0.00 |
37 | 603393 | 新天然气 | 37.66 | 9.99% | 6.12% | 3.92亿 | 3.05亿 | 8746.21万 | 6.97亿 | 1.78亿 |
38 | 300046 | 台基股份 | 21.16 | 9.98% | 18.36% | 2.88亿 | 5.34亿 | -2.46亿 | 8.22亿 | 1.94亿 |
39 | 300521 | 爱司凯 | 12.56 | 9.98% | 0.23% | 0.00 | 418.98万 | -418.98万 | 418.98万 | 0.00 |
40 | 600834 | 申通地铁 | 10.15 | 9.97% | 1.23% | 0.00 | 5936.60万 | -5936.60万 | 5936.60万 | 0.00 |
41 | 600831 | 广电网络 | 8.05 | 9.97% | 13.29% | 3.88亿 | 3.41亿 | 4708.76万 | 7.29亿 | 1.11亿 |
42 | 002071 | 长城影视 | 2.10 | 9.95% | 6.30% | 0.00 | 6905.77万 | -6905.77万 | 6905.77万 | 0.00 |
43 | 603085 | 天成自控 | 6.85 | 9.95% | 4.94% | 4382.07万 | 5068.63万 | -686.56万 | 9450.70万 | 728.83万 |
44 | 300367 | 东方网力 | 2.99 | 9.93% | 3.61% | 2400.25万 | 6556.27万 | -4156.02万 | 8956.53万 | 1924.82万 |
45 | 603157 | 拉夏贝尔 | 3.33 | 9.90% | 14.55% | 2101.69万 | 4891.96万 | -2790.27万 | 6993.65万 | 523.08万 |
46 | 600523 | 贵航股份 | 15.21 | 9.90% | 4.06% | 1.56亿 | 8864.61万 | 6759.38万 | 2.45亿 | 7101.03万 |
47 | 000557 | 西部创业 | 4.55 | 9.90% | 11.81% | 3.72亿 | 3.96亿 | -2355.81万 | 7.68亿 | 9491.94万 |
48 | 300177 | 中海达 | 9.24 | 9.35% | 12.07% | 2.55亿 | 3.04亿 | -4987.06万 | 5.59亿 | 1.43亿 |
49 | 002976 | 瑞玛工业 | 40.85 | 8.64% | 42.67% | 2.07亿 | 2.11亿 | -383.57万 | 4.18亿 | 7737.98万 |
50 | 300428 | 四通新材 | 15.73 | 8.26% | 5.77% | 1.18亿 | 5741.89万 | 6066.18万 | 1.75亿 | 5155.00万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | tbet88通博娱乐 | 天娱传媒有限公司 | 中东砂之船奥特莱斯 |
太阳城集团娱乐网 | 申博sunbet代理 | 澳门银河网上赌场登入 | 申博棋牌游戏 |
彩八官方网站 | 大赢家官方百家乐 | 申博太阳城管理网 | 七星彩票重庆时时彩 |
铁算盘 | 凯发国际娱乐平台 | 9彩娱乐平台 | 酷彩娱乐平台下载 |
趣赢娱乐开户 | 新锦江娱乐网址 | 通博 | 9彩娱乐平台 |
8LSS.COM | 844TGP.COM | 8GJS.COM | 111xsb.com | 318XTD.COM |
911XTD.COM | 188BBIN.COM | 586sunbet.com | 271SUN.COM | 838XTD.COM |
295SUN.COM | 117PT.COM | XSB2222.COM | 9927w.com | 7TGP.COM |
508XTD.COM | 99sbsun.com | 304sun.com | 5888DZ.COM | 98jbs.com |