名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 11655 | -1448 |
2 | 国泰君安 | 10550 | -1813 |
3 | 海通期货 | 6010 | -795 |
4 | 上海东证 | 5654 | -926 |
5 | 华泰期货 | 5531 | -534 |
6 | 兴证期货 | 4877 | -1393 |
7 | 五矿经易 | 4436 | -288 |
8 | 银河期货 | 3899 | -1161 |
9 | 方正中期 | 3451 | -188 |
10 | 国投安信 | 3136 | -508 |
11 | 光大期货 | 2732 | -283 |
12 | 申银万国 | 2626 | -723 |
13 | 中信建投 | 2613 | -401 |
14 | 广发期货 | 2558 | -826 |
15 | 永安期货 | 2503 | -105 |
16 | 国信期货 | 2240 | -801 |
17 | 西部期货 | 2147 | -652 |
18 | 鲁证期货 | 2073 | -219 |
19 | 海证期货 | 1925 | -119 |
20 | 华闻期货 | 1862 | -906 |
本日合计 82478 | |||
上榜单元增减 -14089 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 8705 | -2189 |
2 | 中金期货 | 6759 | +877 |
3 | 国泰君安 | 6228 | -1109 |
4 | 申银万国 | 4265 | -255 |
5 | 华泰期货 | 4258 | -344 |
6 | 海通期货 | 3963 | -958 |
7 | 银河期货 | 2642 | -290 |
8 | 五矿经易 | 2216 | -1249 |
9 | 永安期货 | 2112 | -69 |
10 | 兴证期货 | 2090 | -57 |
11 | 上海东证 | 1979 | -360 |
12 | 广发期货 | 1814 | -189 |
13 | 国投安信 | 1562 | -484 |
14 | 方正中期 | 1233 | +31 |
15 | 兴业期货 | 1127 | -82 |
16 | 光大期货 | 1062 | -113 |
17 | 国信期货 | 1043 | -139 |
18 | 招商期货 | 957 | -16 |
19 | 中信建投 | 859 | -400 |
20 | 鲁证期货 | 815 | +160 |
本日合计 55689 | |||
上榜单元增减 -7235 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 上海东证 | 7856 | -1796 |
2 | 中信期货 | 6686 | -1608 |
3 | 国泰君安 | 5438 | -153 |
4 | 海通期货 | 4986 | -326 |
5 | 华泰期货 | 4073 | -665 |
6 | 银河期货 | 3449 | -63 |
7 | 广发期货 | 3032 | -381 |
8 | 申银万国 | 2711 | -189 |
9 | 国信期货 | 1983 | -159 |
10 | 兴证期货 | 1978 | -198 |
11 | 方正中期 | 1613 | -16 |
12 | 中信建投 | 1523 | -329 |
13 | 国投安信 | 1420 | -416 |
14 | 光大期货 | 1373 | -129 |
15 | 永安期货 | 1296 | -150 |
16 | 平安期货 | 1249 | -258 |
17 | 中金期货 | 1158 | +118 |
18 | 五矿经易 | 1139 | -491 |
19 | 招商期货 | 1059 | -27 |
20 | 鲁证期货 | 901 | -3 |
本日合计 54923 | |||
上榜单元增减 -7239 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 8705 | -2189 |
2 | 五矿经易 | 2216 | -1249 |
3 | 国泰君安 | 6228 | -1109 |
4 | 海通期货 | 3963 | -958 |
5 | 国投安信 | 1562 | -484 |
6 | 中信建投 | 859 | -400 |
7 | 上海东证 | 1979 | -360 |
8 | 华泰期货 | 4258 | -344 |
9 | 银河期货 | 2642 | -290 |
10 | 申银万国 | 4265 | -255 |
11 | 广发期货 | 1814 | -189 |
12 | 国信期货 | 1043 | -139 |
13 | 光大期货 | 1062 | -113 |
14 | 兴业期货 | 1127 | -82 |
15 | 永安期货 | 2112 | -69 |
16 | 兴证期货 | 2090 | -57 |
17 | 招商期货 | 957 | -16 |
本日合计 46882 | |||
上榜单元增减 -8303 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中金期货 | 1158 | +118 |
本日合计 1158 | |||
上榜单元增减 +118 |
名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 上海东证 | 7856 | -1796 |
2 | 中信期货 | 6686 | -1608 |
3 | 华泰期货 | 4073 | -665 |
4 | 五矿经易 | 1139 | -491 |
5 | 国投安信 | 1420 | -416 |
6 | 广发期货 | 3032 | -381 |
7 | 中信建投 | 1523 | -329 |
8 | 海通期货 | 4986 | -326 |
9 | 平安期货 | 1249 | -258 |
10 | 兴证期货 | 1978 | -198 |
11 | 申银万国 | 2711 | -189 |
12 | 国信期货 | 1983 | -159 |
13 | 国泰君安 | 5438 | -153 |
14 | 永安期货 | 1296 | -150 |
15 | 光大期货 | 1373 | -129 |
16 | 银河期货 | 3449 | -63 |
17 | 招商期货 | 1059 | -27 |
18 | 方正中期 | 1613 | -16 |
19 | 鲁证期货 | 901 | -3 |
本日合计 53765 | |||
上榜单元增减 -7357 |
网站地图 | 彩部落娱乐平台 | 凯发国际备用网址 | 中东家具市场 |
申博支付宝充值 | 太阳城牛牛赌场 | 申博亚洲66788 | 申博娱乐下载 |
网上娱乐网址 | 重庆福利彩票官网 | 阜新亿酷棋牌世界下载 | 金多宝www422888直营网 |
通博 | 搏天堂线上娱乐918 | 668k8.com凯发娱乐 | tbet88通博娱乐 |
开户送白菜的娱乐网站 | tb通博娱乐官网网址 | 博狗在线 | 凯发国际娱乐平台 |
XSB593.COM | 286sunbet.com | 217SUN.COM | 388TGP.COM | 304ib.com |
988PT.COM | 304ib.com | S618Y.COM | DC359.COM | 8NTS.COM |
DC238.COM | 761cw.com | S618P.COM | 44sbib.com | 78XTD.COM |
983XTD.COM | 167sunbet.com | 206SUN.COM | 988xsb.com | 578XTD.COM |