序号 | 股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新价 | 首日开盘价 | 首日收盘价 | 首日最高价 | 首日最低价 | 首日涨跌幅 | 是否破发 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688278 | 特宝生物 | 2020-01-17 | 8.24 | 47.68 | 30.53 | 35.30 | 36.50 | 28.75 | 328.40% | 否 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 2020-01-16 | 4.88 | 6.63 | 5.86 | 6.77 | 6.99 | 5.86 | 38.73% | 否 |
3 | 603551 | 奥普家居 | 2020-01-15 | 15.21 | 16.99 | 18.25 | 21.90 | 21.90 | 18.25 | 43.98% | 否 |
4 | 688178 | 万德斯 | 2020-01-14 | 25.20 | 42.29 | 45.00 | 51.13 | 52.05 | 43.99 | 102.90% | 否 |
5 | 300813 | 泰林生物 | 2020-01-14 | 18.35 | 60.15 | 24.22 | 26.42 | 26.42 | 24.22 | 43.98% | 否 |
6 | 002971 | 和远气体 | 2020-01-13 | 10.82 | 23.14 | 12.98 | 15.58 | 15.58 | 12.98 | 43.99% | 否 |
7 | 300812 | 易天股份 | 2020-01-09 | 21.46 | 52.22 | 25.75 | 30.90 | 30.90 | 25.75 | 43.99% | 否 |
8 | 688081 | 兴图新科 | 2020-01-06 | 28.21 | 44.69 | 58.00 | 52.73 | 58.57 | 52.68 | 86.92% | 否 |
9 | 688181 | 八亿时空 | 2020-01-06 | 43.98 | 66.39 | 58.00 | 61.29 | 65.00 | 57.00 | 39.36% | 否 |
10 | 002973 | 侨银环保 | 2020-01-06 | 5.74 | 23.31 | 6.89 | 8.27 | 8.27 | 6.89 | 44.08% | 否 |
11 | 603109 | 神驰机电 | 2019-12-31 | 18.38 | 28.03 | 22.06 | 26.47 | 26.47 | 22.06 | 44.02% | 否 |
12 | 688078 | 龙软科技 | 2019-12-30 | 21.59 | 40.89 | 49.80 | 48.90 | 50.87 | 46.92 | 126.49% | 否 |
13 | 300811 | 铂科新材 | 2019-12-30 | 26.22 | 60.40 | 31.46 | 37.76 | 37.76 | 31.46 | 44.01% | 否 |
14 | 002972 | 科安达 | 2019-12-27 | 11.49 | 23.61 | 13.79 | 16.55 | 16.55 | 13.79 | 44.04% | 否 |
15 | 688268 | 华特气体 | 2019-12-26 | 22.16 | 85.78 | 50.01 | 52.00 | 55.10 | 49.81 | 134.66% | 否 |
16 | 603995 | 甬金股份 | 2019-12-24 | 22.52 | 23.64 | 27.02 | 32.43 | 32.43 | 27.02 | 44.01% | 否 |
17 | 688123 | 聚辰股份 | 2019-12-23 | 33.25 | 75.20 | 88.90 | 79.53 | 92.88 | 78.38 | 139.19% | 否 |
18 | 601512 | 中新集团 | 2019-12-20 | 9.67 | 11.60 | 11.60 | 13.92 | 13.92 | 11.60 | 43.95% | 否 |
19 | 688089 | 嘉必优 | 2019-12-19 | 23.90 | 45.93 | 44.80 | 46.17 | 48.99 | 43.52 | 93.18% | 否 |
20 | 300807 | 天迈科技 | 2019-12-19 | 17.68 | 38.25 | 21.22 | 25.46 | 25.46 | 21.22 | 44.00% | 否 |
21 | 002970 | 锐明技术 | 2019-12-17 | 38.00 | 61.27 | 45.60 | 54.72 | 54.72 | 45.60 | 44.00% | 否 |
22 | 603053 | 成都燃气 | 2019-12-17 | 10.45 | 14.61 | 12.54 | 15.05 | 15.05 | 12.54 | 44.02% | 否 |
23 | 688037 | 芯源微 | 2019-12-16 | 26.97 | 117.82 | 53.00 | 64.50 | 65.70 | 50.00 | 139.15% | 否 |
24 | 688039 | 当虹科技 | 2019-12-11 | 50.48 | 92.57 | 88.12 | 77.78 | 97.00 | 77.20 | 54.08% | 否 |
25 | 688218 | 江苏北人 | 2019-12-11 | 17.36 | 27.92 | 40.00 | 32.07 | 40.00 | 31.80 | 84.74% | 否 |
26 | 601658 | 邮储银行 | 2019-12-10 | 5.50 | 4.85 | 5.60 | 5.61 | 5.65 | 5.53 | 2.00% | 是 |
27 | 688198 | 佰仁医疗 | 2019-12-09 | 23.68 | 91.18 | 31.00 | 35.38 | 40.30 | 31.00 | 49.41% | 否 |
28 | 688258 | 卓易信息 | 2019-12-09 | 26.49 | 92.97 | 41.00 | 55.20 | 65.52 | 40.60 | 108.38% | 否 |
29 | 300810 | 中科海讯 | 2019-12-06 | 24.60 | 48.48 | 29.52 | 35.42 | 35.42 | 29.52 | 43.98% | 否 |
30 | 688399 | 硕世生物 | 2019-12-05 | 46.78 | 179.58 | 52.33 | 54.88 | 62.50 | 50.25 | 17.32% | 否 |
31 | 688118 | 普元信息 | 2019-12-04 | 26.90 | 40.20 | 40.51 | 43.25 | 43.66 | 35.29 | 60.78% | 否 |
32 | 688357 | 建龙微纳 | 2019-12-04 | 43.28 | 51.18 | 44.00 | 42.35 | 44.88 | 41.68 | -2.15% | 否 |
33 | 300809 | 华辰装备 | 2019-12-04 | 18.77 | 20.13 | 22.52 | 27.03 | 27.03 | 22.52 | 44.01% | 否 |
34 | 688310 | 迈得医疗 | 2019-12-03 | 24.79 | 34.67 | 31.80 | 31.03 | 32.45 | 30.49 | 25.17% | 否 |
35 | 688358 | 祥生医疗 | 2019-12-03 | 50.53 | 73.76 | 52.40 | 51.56 | 54.50 | 50.73 | 2.04% | 否 |
36 | 002968 | 新大正 | 2019-12-03 | 26.76 | 57.65 | 32.11 | 38.53 | 38.53 | 32.11 | 43.98% | 否 |
37 | 002969 | 嘉美包装 | 2019-12-02 | 3.67 | 7.70 | 4.40 | 5.28 | 5.28 | 4.40 | 43.87% | 否 |
38 | 300808 | 久量股份 | 2019-11-29 | 11.04 | 20.94 | 13.25 | 15.90 | 15.90 | 13.25 | 44.02% | 否 |
39 | 300801 | 泰和科技 | 2019-11-28 | 30.42 | 20.00 | 36.50 | 43.80 | 43.80 | 36.50 | 43.98% | 是 |
40 | 601916 | 浙商银行 | 2019-11-26 | 4.94 | 3.94 | 4.95 | 4.97 | 5.58 | 4.88 | 0.61% | 是 |
41 | 603390 | 通达电气 | 2019-11-25 | 10.07 | 13.62 | 12.08 | 14.50 | 14.50 | 12.08 | 43.99% | 否 |
42 | 300806 | 斯迪克 | 2019-11-25 | 11.27 | 43.67 | 13.52 | 16.23 | 16.23 | 13.52 | 44.01% | 否 |
43 | 300798 | 锦鸡股份 | 2019-11-22 | 5.53 | 14.23 | 6.64 | 7.96 | 7.96 | 6.64 | 43.94% | 否 |
44 | 688196 | 卓越新能 | 2019-11-21 | 42.93 | 38.78 | 47.00 | 50.87 | 55.00 | 45.75 | 18.50% | 是 |
45 | 300805 | 电声股份 | 2019-11-21 | 10.20 | 23.95 | 12.24 | 14.69 | 14.69 | 12.24 | 44.02% | 否 |
46 | 688138 | 清溢光电 | 2019-11-20 | 8.78 | 26.82 | 20.22 | 19.55 | 21.00 | 18.36 | 122.67% | 否 |
47 | 688111 | 金山办公 | 2019-11-18 | 45.86 | 258.50 | 140.00 | 126.35 | 145.51 | 125.00 | 175.51% | 否 |
48 | 300803 | 指南针 | 2019-11-18 | 6.25 | 53.97 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 44.00% | 否 |
49 | 688101 | 三达膜 | 2019-11-15 | 18.26 | 20.59 | 23.07 | 27.20 | 27.51 | 23.00 | 48.96% | 否 |
50 | 688300 | 联瑞新材 | 2019-11-15 | 27.28 | 56.73 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 40.01 | 61.29% | 否 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
娱乐圈小王子网站地图 | tbet88通博娱乐 | tb0004通博娱乐官网 | 通博娱乐官网新网址 |
申博娱乐真钱金花 | 澳门赌场玩法 | 申博138真人荷官 | 菲律宾申博娱乐登陆 |
gt彩票娱乐登入 | 泰无聊棋牌 | 申博现金网用户mg7300 | 重庆时时彩投注 |
娱乐圈小王子 | 搏天堂线上娱乐918 | 通博 | 通博tb娱乐平台 |
山寨博狗注册送37 | 山寨博狗注册送37 | 新锦江娱乐886 | 搏天堂线上娱乐航母 |
986sj.com | 718cw.com | 378PT.COM | XSB238.COM | 218sunbet.com |
768jbs.com | pr138.com | XSB298.COM | 111xsb.com | 1188DZ.COM |
188BBIN.COM | 8LJS.COM | 333TGP.COM | 183XTD.COM | 33TGP.COM |
8NCS.COM | 151ib.com | 118XTD.COM | XSB595.COM | 988cw.com |