序号 | 公司名称 | 披露日期 | 上市板块 | 披露类型 | 预计募集资金 (元) |
预计发行股数 (股) |
预计股东发售股数(存量发行数) | 报告全文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东博力威科技股份有限公司 | 2020-06-09 | 科创板 | 预先披露 | 4.40亿 | 2500.00万 | - | 公告 |
2 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 2020-06-09 | 科创板 | 预先披露 | 5.23亿 | 1451.00万 | - | 公告 |
3 | 科美诊断技术股份有限公司 | 2020-06-08 | 科创板 | 预先披露 | 6.35亿 | 4100.00万 | - | 公告 |
4 | 呈和科技股份有限公司 | 2020-06-08 | 科创板 | 预先披露 | 4.50亿 | 3333.34万 | - | 公告 |
5 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2020-06-05 | 主板 | 预先披露 | 9.20亿 | 4050.00万 | - | - |
6 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 2020-06-04 | 科创板 | 预先披露 | 5.47亿 | 1290.00万 | - | 公告 |
7 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2020-06-04 | 科创板 | 预先披露 | 5.04亿 | 4020.00万 | - | 公告 |
8 | 国网智能科技股份有限公司 | 2020-06-04 | 科创板 | 预先披露 | 10.34亿 | 5200.00万 | - | 公告 |
9 | 广东九联科技股份有限公司 | 2020-06-03 | 科创板 | 预先披露 | 6.53亿 | 1.00亿 | - | 公告 |
10 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 2020-06-02 | 科创板 | 预先披露 | 4.59亿 | 1533.34万 | - | 公告 |
11 | 成都智明达电子股份有限公司 | 2020-06-02 | 科创板 | 预先披露 | 4.36亿 | 1250.00万 | - | 公告 |
12 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 2020-06-02 | 科创板 | 预先披露 | 4.77亿 | 1930.00万 | - | 公告 |
13 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 2020-06-02 | 科创板 | 预先披露 | 3.27亿 | 2000.00万 | - | 公告 |
14 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 13.56亿 | 4867.61万 | - | 公告 |
15 | 南通星球石墨股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 6.11亿 | 1818.33万 | - | 公告 |
16 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 9.03亿 | 2077.90万 | - | 公告 |
17 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 4.20亿 | 2094.34万 | - | 公告 |
18 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 15.90亿 | 1.21亿 | - | - |
19 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 18.00亿 | 4335.58万 | - | 公告 |
20 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 7.08亿 | 4000.00万 | - | 公告 |
21 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 200.00亿 | 16.86亿 | - | 公告 |
22 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 2020-06-01 | 科创板 | 预先披露 | 3.94亿 | 1201.70万 | - | 公告 |
23 | 南京森根科技股份有限公司 | 2020-05-29 | 科创板 | 预先披露 | 5.82亿 | 2000.00万 | - | 公告 |
24 | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 | 2020-05-29 | 科创板 | 预先披露 | 3.29亿 | 1961.00万 | - | 公告 |
25 | 科德数控股份有限公司 | 2020-05-28 | 科创板 | 预先披露 | 9.76亿 | 2268.00万 | - | 公告 |
26 | 北京盛诺基医药科技股份有限公司 | 2020-05-28 | 科创板 | 预先披露 | 20.24亿 | 5869.00万 | - | 公告 |
27 | 生益电子股份有限公司 | 2020-05-28 | 科创板 | 预先披露 | 39.61亿 | 1.66亿 | - | 公告 |
28 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 2020-05-28 | 科创板 | 预先披露 | 3.98亿 | 1350.00万 | - | - |
29 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 2020-05-27 | 科创板 | 预先披露 | 20.00亿 | 3871.12万 | - | 公告 |
30 | 北京凯因科技股份有限公司 | 2020-05-27 | 科创板 | 预先披露 | 10.92亿 | 4246.00万 | - | 公告 |
31 | 爱威科技股份有限公司 | 2020-05-26 | 科创板 | 预先披露 | 3.80亿 | 1700.00万 | - | 公告 |
32 | 桂林智神信息技术股份有限公司 | 2020-05-26 | 科创板 | 预先披露 | 7.72亿 | 2500.00万 | - | 公告 |
33 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2020-05-26 | 科创板 | 预先披露 | 6.50亿 | 1860.00万 | - | 公告 |
34 | 浙江光华科技股份有限公司 | 2020-05-26 | 科创板 | 预先披露 | 5.87亿 | 3200.00万 | - | 公告 |
35 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 2020-05-25 | 科创板 | 预先披露 | 4.49亿 | 1263.20万 | - | - |
36 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 2020-05-25 | 科创板 | 预先披露 | 3.22亿 | 3210.00万 | - | 公告 |
37 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 2020-05-25 | 科创板 | 预先披露 | 4.25亿 | 2750.00万 | - | - |
38 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 2020-05-25 | 中小板 | 预先披露更新 | 6.31亿 | 2740.00万 | 900.00万 | 公告 |
39 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 2020-05-22 | 科创板 | 预先披露 | 3.97亿 | 3750.00万 | - | 公告 |
40 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 2020-05-22 | 主板 | 预先披露 | 25.00亿 | 4282.10万 | - | 公告 |
41 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 2020-05-22 | 中小板 | 预先披露 | 4.81亿 | 2661.00万 | - | 公告 |
42 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2020-05-22 | 主板 | 预先披露 | 27.61亿 | 1.19亿 | - | 公告 |
43 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2020-05-22 | 主板 | 预先披露 | 4.43亿 | 4100.00万 | - | 公告 |
44 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 2020-05-21 | 科创板 | 预先披露 | 5.43亿 | 4335.00万 | - | 公告 |
45 | 合肥立方制药股份有限公司 | 2020-05-21 | 中小板 | 预先披露更新 | 6.55亿 | 2316.00万 | - | - |
46 | 江苏长龄液压股份有限公司 | 2020-05-21 | 主板 | 预先披露更新 | 10.01亿 | 2433.34万 | - | 公告 |
47 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 2020-05-20 | 科创板 | 预先披露 | 14.23亿 | 2062.00万 | - | 公告 |
48 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 2020-05-20 | 科创板 | 预先披露 | 3.04亿 | 1650.00万 | - | 公告 |
49 | 北京芯愿景软件技术股份有限公司 | 2020-05-19 | 科创板 | 预先披露 | 4.65亿 | 2061.86万 | - | 公告 |
50 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2020-05-15 | 科创板 | 预先披露 | 4.65亿 | 3292.24万 | - | 公告 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
娱乐圈小王子网站地图 | 搏狗娱乐 | 凯发开户 | 9彩娱乐平台 |
申博国际亚洲 | 申博官网登录入口 | 手机线上娱乐平台 | 申博太阳城会员 |
欢乐彩票代理最占成 | 华人彩票官网地址登入 | 广丰连连棋牌游戏 | 浩博国际娱乐要怎么开户 |
申博娱乐网址 | 酷彩娱乐平台登录 | bodog博狗娱乐 | 凯时国际开户 |
tb通博娱乐官网下载 | 申博娱乐网址 | 通博娱乐网址 | 中东家具市场 |
358PT.COM | 958XTD.COM | 55sbmsc.com | S6181.COM | 8GJS.COM |
988xsb.com | 998PT.COM | 44sbib.com | 271SUN.COM | 1112997.COM |
957SUN.COM | XSB591.COM | 687jbs.com | S618H.COM | 87XTD.COM |
197sunbet.com | 517XTD.COM | 99sbsg.com | 1112938.COM | 587XTD.COM |