序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期 | 本期解禁数 (股) |
最新价 | 解禁股市值 (元) |
占总股本比例 (%) |
是否为实际值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002765 | 蓝黛传动 | 2020-06-10 | 2509.54万 | 4.28 | 1.07亿 | 5.21 | 是 |
2 | 601658 | 邮储银行 | 2020-06-10 | 9.05亿 | 4.85 | 43.90亿 | 1.04 | 是 |
3 | 601229 | 上海银行 | 2020-06-10 | 3.34亿 | 8.18 | 27.35亿 | 2.35 | 是 |
4 | 600933 | 爱柯迪 | 2020-06-10 | 135.58万 | 13.24 | 1795.08万 | 0.16 | 是 |
5 | 300781 | 因赛集团 | 2020-06-10 | 641.12万 | 31.00 | 1.99亿 | 7.58 | 是 |
6 | 300038 | 数知科技 | 2020-06-10 | 7.24万 | 8.16 | 59.11万 | 0.01 | 是 |
7 | 002341 | 新纶科技 | 2020-06-10 | 952.95万 | 5.09 | 4850.52万 | 0.83 | 是 |
8 | 002989 | 中天精装 | 2020-06-10 | 3785.00万 | 35.31 | 13.36亿 | 25.00 | 是 |
9 | 688599 | 天合光能 | 2020-06-10 | 2.85亿 | 17.21 | 49.09亿 | 13.79 | 是 |
10 | 002883 | 中设股份 | 2020-06-11 | 32.16万 | 20.76 | 667.56万 | 0.37 | 否 |
11 | 300365 | 恒华科技 | 2020-06-11 | 336.38万 | 10.07 | 3387.30万 | 0.56 | 否 |
12 | 300188 | 美亚柏科 | 2020-06-11 | 373.24万 | 20.77 | 7752.11万 | 0.46 | 否 |
13 | 688218 | 江苏北人 | 2020-06-11 | 108.56万 | 27.92 | 3031.07万 | 0.93 | 是 |
14 | 688039 | 当虹科技 | 2020-06-11 | 73.07万 | 92.57 | 6764.12万 | 0.91 | 是 |
15 | 002933 | 新兴装备 | 2020-06-11 | 8.28万 | 34.40 | 284.79万 | 0.07 | 是 |
16 | 300632 | 光莆股份 | 2020-06-11 | 126.80万 | 14.71 | 1865.23万 | 0.53 | 是 |
17 | 600926 | 杭州银行 | 2020-06-12 | 1.89亿 | 8.88 | 16.76亿 | 3.18 | 是 |
18 | 300209 | 天泽信息 | 2020-06-12 | 1.36亿 | 11.70 | 15.86亿 | 31.80 | 否 |
19 | 600933 | 爱柯迪 | 2020-06-12 | 248.04万 | 13.24 | 3284.05万 | 0.29 | 是 |
20 | 002084 | 海鸥住工 | 2020-06-12 | 279.04万 | 8.13 | 2268.55万 | 0.50 | 是 |
21 | 002533 | 金杯电工 | 2020-06-12 | 470.80万 | 5.11 | 2405.77万 | 0.64 | 是 |
22 | 002901 | 大博医疗 | 2020-06-12 | 49.32万 | 102.00 | 5030.64万 | 0.12 | 是 |
23 | 300425 | 中建环能 | 2020-06-15 | 369.16万 | 4.43 | 1635.36万 | 0.55 | 否 |
24 | 603536 | 惠发食品 | 2020-06-15 | 8273.61万 | 15.45 | 12.78亿 | 49.25 | 是 |
25 | 603767 | 中马传动 | 2020-06-15 | 1.81亿 | 6.92 | 12.51亿 | 59.07 | 是 |
26 | 300665 | 飞鹿股份 | 2020-06-15 | 3501.24万 | 9.60 | 3.36亿 | 28.79 | 否 |
27 | 002747 | 埃斯顿 | 2020-06-15 | 220.22万 | 10.52 | 2316.76万 | 0.26 | 否 |
28 | 600120 | 浙江东方 | 2020-06-15 | 5.33亿 | 6.40 | 34.13亿 | 23.93 | 是 |
29 | 300164 | 通源石油 | 2020-06-15 | 306.95万 | 4.08 | 1252.36万 | 0.60 | 否 |
30 | 603879 | 永悦科技 | 2020-06-15 | 4042.50万 | 13.13 | 5.31亿 | 20.17 | 是 |
31 | 603226 | 菲林格尔 | 2020-06-15 | 1.53亿 | 11.13 | 16.99亿 | 72.59 | 否 |
32 | 603980 | 吉华集团 | 2020-06-15 | 3.37亿 | 7.05 | 23.77亿 | 48.17 | 是 |
33 | 603018 | 中设集团 | 2020-06-15 | 461.14万 | 10.07 | 4643.71万 | 0.83 | 否 |
34 | 300719 | 安达维尔 | 2020-06-15 | 35.37万 | 10.96 | 387.63万 | 0.14 | 否 |
35 | 002326 | 永太科技 | 2020-06-15 | 40.67万 | 11.98 | 487.17万 | 0.05 | 否 |
36 | 300463 | 迈克生物 | 2020-06-15 | 141.08万 | 49.00 | 6912.78万 | 0.25 | 否 |
37 | 300179 | 四方达 | 2020-06-15 | 142.62万 | 5.83 | 831.47万 | 0.29 | 否 |
38 | 002810 | 山东赫达 | 2020-06-15 | 198.14万 | 28.51 | 5649.09万 | 1.04 | 否 |
39 | 300172 | 中电环保 | 2020-06-15 | 448.50万 | 4.85 | 2175.22万 | 0.86 | 否 |
40 | 300448 | 浩云科技 | 2020-06-15 | 1321.02万 | 10.89 | 1.44亿 | 1.91 | 否 |
41 | 603915 | 国茂股份 | 2020-06-15 | 4054.74万 | 12.72 | 5.16亿 | 8.75 | 是 |
42 | 300286 | 安科瑞 | 2020-06-15 | 158.69万 | 10.72 | 1701.11万 | 0.74 | 是 |
43 | 603214 | 爱婴室 | 2020-06-15 | 47.18万 | 32.12 | 1515.42万 | 0.33 | 否 |
44 | 300666 | 江丰电子 | 2020-06-15 | 9397.04万 | 53.40 | 50.18亿 | 42.96 | 否 |
45 | 600960 | 渤海汽车 | 2020-06-15 | 2.37亿 | 3.37 | 7.98亿 | 24.92 | 是 |
46 | 603183 | 建研院 | 2020-06-15 | 107.02万 | 7.31 | 782.29万 | 0.40 | 是 |
47 | 600173 | 卧龙地产 | 2020-06-15 | 60.30万 | 4.52 | 272.56万 | 0.09 | 是 |
48 | 603326 | 我乐家居 | 2020-06-16 | 1.60亿 | 17.56 | 28.03亿 | 70.58 | 否 |
49 | 000333 | 美的集团 | 2020-06-16 | 553.25万 | 60.32 | 3.34亿 | 0.08 | 否 |
50 | 002880 | 卫光生物 | 2020-06-16 | 1.10亿 | 61.16 | 67.13亿 | 67.75 | 否 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站地图 | 趣赢娱乐平台登录网址 | 新锦江娱乐网址 | 666k8.com凯发娱乐 |
申博在线游戏 | 申博亚洲官 | 亚洲申博373839 | 申博太阳城备用网址 |
金誉彩票网湖北快3 | 菲律宾申博太阳城管理 | 澳门银河娱乐AG国际馆 | 澳门银河官网登入 |
新锦江娱乐在线 | 博狗在线 | 王子娱乐送68彩金 | 凯发在线娱乐官网 |
王子娱乐送68彩金 | 山寨博狗注册送37 | 王子娱乐网神通 | 通博娱乐网址 |
8JCS.COM | 22sbsg.com | XSB599.COM | 689psb.com | 44sbmsc.com |
438psb.com | 761sun.com | XSB298.COM | 882XTD.COM | 33sbib.com |
200xsb.com | 218PT.COM | 171sj.com | 688TGP.COM | 157PT.COM |
S6189.COM | 368PT.COM | DC353.COM | S618K.COM | 66sbsg.com |